Rápido, eficiente y completo. Los paquetes de distribución de productos del sitio web de TotalWeb Partners automatizan el proceso de publicación y mantenimiento de datos de productos e historias de noticias desde un sitio maestro a una serie de sitios secundarios. Los paquetes incluyen la conversión del catálogo en línea o la base de datos existente desde el sitio maestro, así como la implementación de las páginas en los sitios esclavos secundarios. Este proceso no reemplaza el sitio esclavo existente, sino que lo complementa, permitiendo una fácil integración con sitios esclavos que muestran otros datos únicos.
Fuente de datos únicaMúltiples dominios únicosGestión centralizada
Paquetes de distribución “PUSH” de productos TotalWeb
| Valor estratégico | Lo que recibe el cliente | Paquete de distribución bronce | Paquete de distribución Plata | Paquete de distribución de oro |
|---|---|---|---|---|
| Preparación de datos | Cantidad de productos – Basado en la transformación de un sitio web maestro existente con un catálogo o base de datos en línea. Se pueden distribuir todos o un subconjunto de productos. | Hasta productos 500 | 501 – 1,999 Productos | 2,000 – 7,500 Productos |
| Cantidad de sitios de esclavitud – Los sitios secundarios o esclavos podrán mostrar los datos sindicados junto con otro contenido único. Se pueden distribuir todos o un subconjunto de productos. | Hasta 10 | Hasta 25 | Hasta 100 | |
| Alojamiento en servidor de distribución – El servidor en la nube de alta velocidad alojará las copias de datos maestras y esclavas. Alojamiento de datos de productos y publicaciones únicamente. Los sitios se alojan por separado. | X | X | X | |
| Herramientas de medición | Seguimiento e informes detallados; Sitios maestro y esclavo individual con ID de usuario | X | X | X |
| Base de datos de contactos y solicitudes de presupuesto; Bases de datos independientes para cada sitio de esclavos. | X | X | X | |
| Servicio de asistencia; Soporte telefónico de 9 a 5 días a la semana, 5 días a la semana | n/a | X | X | |
| Diseño y personalización | Móvil (RWD) Diseño responsive | X | X | X |
| encabezado y pie de página; Diseño de salva de fósforos | ||||
| Páginas de productos personalizables; Contenido 100% del Máster con ddiseño de sitio esclavo coincidente | ||||
| Alojado con URL esclava; Todos los datos se muestran dentro de la URL esclava. | ||||
| Actualizaciones de productos; Todos los datos del producto se envían desde la URL maestra a la esclava con actualizaciones diarias o cada hora. Los cambios de producto NO SE PUEDEN realizar a nivel esclavo | ||||
| Funcionalidad avanzada | Distribución de noticias y publicaciones | n/a | X | X |
| Sindicación de etiquetado SEO | n/a | X | X | |
| Costos Básicos; Sitio maestro | Cargos únicos de conversión y diseño | $7,000 | $9,000 | $11,000 |
| Alojamiento Anual | $1,400 | $1,750 | $2,200 | |
| Costos únicos del sitio esclavo
Todos los costos del sitio esclavo son POR SITIO |
Opciones de diseño e integración únicas | |||
| Opción 1: Sitio actual adecuado; Diseño de página de producto personalizado Coincidencia de sitio maestro e integración de enlace único (cliente o TWP) | $1,250 | $1,350 | $1,450 | |
| Opción 2: Sitio actual adecuado; Diseño de página de producto personalizado que coincide con el sitio maestro con integración profunda (TWP) | $2,200 | $2,400 | $2,600 | |
| Opción 3: Sitio actual aceptable; Diseño de lavado de cara + Diseño de página de producto personalizado Coincidencia de sitio maestro con integración profunda (TWP) | $2,600 | $2,800 | $3,000 | |
| Opción 4: construir un sitio esclavo desde cero; Diseño de página de producto personalizado con nuevo sitio RWD de 8 páginas | $3,200 | $3,400 | $3,600 | |
| Alojamiento de productos de sitio esclavo; Todos Los costos del sitio esclavo son POR SITIO | Opción de alojamiento 1; Los clientes potenciales fluyen a la base de datos madre con actividad esclava y seguimiento de ID de usuario | $ 700 / año | $ 850 / año | $ 1,000 / año |
| Opción de alojamiento 2; Los clientes potenciales fluyen a Salve (copia madre) con actividad esclava y seguimiento de ID de usuario | $850 / año | $1,050 / año | $1,250 / año | |
| Traducción dinámica de idiomas con actualización de superposición; Cuota Anual | $1,000 / año | $1,100 / año | $1,200 / año | |
|
Términos de alojamiento: mínimo de 2 años ~ Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2020 Condiciones de pago:
|
||||
Las ofertas de TotalWeb Partners son completas y sencillas, sin tarifas ocultas
Diseño y construcción de sitios web
Sitios estándar y de catálogo
SEO
Programas nacionales y regionales
AdWords y gestión de anuncios pagos
Google, LSA y redes sociales
Gestión de Redes Sociales
Blogs y creación de comunidades
Correo de propaganda
Creativo y Archivo
Aumente el coeficiente intelectual de su sitio web
Mejore su sitio existente aprovechando la IA
CRM de 1 toque de TWP
Un CRM de código abierto asequible y totalmente integrado
Servicios de marketing de bufetes de abogados
Estrategias de marketing en línea integradas y completas de servicio completo para empresas de servicios legales.

Servicios industriales regulados
Industrias del juego, la medicina, el cannabis y el tabaco
Ofertas multifacéticas
Sitio web estándar con servicios de SEO
Combinación de diseño web y marketing
Sitio web de catálogo con servicios SEO
Combinación de marketing y diseño web y catálogos
Paquetes integrados de mercado entrante de TWP
Soluciones de nivel empresarial con generación de contenido avanzada
Auditoría de presencia web
Descubra cómo ve Google su sitio web
Solicite una propuesta de marketing
Deje que TWP se encargue de todo su marketing














